Datum | Ereignis | Prognose/Erwartung |
---|---|---|
Wirtschaftsberichte | ||
31. März 2025 | Chicago Fed National Activity Index (USA) | +0,18 (Februar-Wert) |
31. März 2025 | NBS Manufacturing PMI (China) | 50,2 |
31. März 2025 | NBS Non-Manufacturing PMI (China) | 50,4 |
2. April 2025 | Arbeitslosenquote (Deutschland) | 5,4% |
3. April 2025 | Einzelhandelsumsätze (Deutschland) | +1,2% Wachstum |
3. April 2025 | Zinsentscheidung der Bank of England | Unverändert bei 4,25% |
4. April 2025 | Industrieproduktion (Deutschland) | +0,8% Wachstum |
Unternehmensberichte | ||
2. April 2025 | Rheinmetall Jahresbilanz (Deutschland) | +10% Umsatzwachstum |
2. April 2025 | Volkswagen AG Quartalsbericht (Deutschland) | 9 Millionen Fahrzeuge |
3. April 2025 | Apple Inc. Quartalsbericht (USA) | $409 Milliarden Einnahmen |
3. April 2025 | Siemens AG Investorenkonferenz (Deutschland) | 4–8% Umsatzwachstum |
4. April 2025 | Tesla Inc. Produktions- und Lieferzahlen (USA) | 355.000–360.000 Fahrzeuge |
4. April 2025 | Sony Corporation Quartalsbericht (Japan) | Starke Umsätze durch PlayStation-Verkäufe |
4. April 2025 | Tencent Holdings Quartalsbericht (China) | CNY 150 Milliarden Umsatz |
Ereignisse kommender Woche
« SAP-Konzern und seine Aktie Wichtige Wirtschafts- und Unternehmensereignisse: Wichtige Termine auf einen Blick »