Datum | Ereignis | Prognose/Erwartung |
---|---|---|
Wirtschaftsberichte | ||
7. April 2025 | Verbraucherpreisindex (China) | Erwartete Inflationsrate: +0,7% |
8. April 2025 | Arbeitslosenanträge (USA) | Erwartete Anträge: 220.000 |
9. April 2025 | Handelsbilanzdaten (Deutschland) | Erwarteter Handelsüberschuss: €16 Milliarden |
10. April 2025 | Industrieproduktion (Japan) | Erwartetes Wachstum: +1,1% |
11. April 2025 | BIP-Wachstum Q1 (Großbritannien) | Erwartetes Wachstum: +0,2% |
Unternehmensberichte | ||
8. April 2025 | Samsung Electronics Quartalsbericht (Südkorea) | Erwartete Einnahmen: KRW 76 Billionen |
9. April 2025 | Adidas AG Quartalsbericht (Deutschland) | Erwartete Einnahmen: €6,3 Milliarden |
10. April 2025 | Microsoft Corporation Quartalsbericht (USA) | Erwartete Einnahmen: $53 Milliarden |
11. April 2025 | SoftBank Group Quartalsbericht (Japan) | Erwartete Nettogewinne: ¥950 Milliarden |
Wichtige Wirtschafts- und Unternehmensereignisse: Wichtige Termine auf einen Blick
« Ereignisse kommender Woche Alphabet heute: Zahlen, Fakten und Bewertungen im Überblick »