Datum | Ereignis | Prognose/Erwartung |
---|---|---|
Wirtschaftsberichte | ||
28. April 2025 | Verbraucherpreisindex (China) | Erwartete Inflationsrate: +0,8% |
29. April 2025 | Arbeitslosenquote (Deutschland) | Erwarteter Wert: 5,3% |
30. April 2025 | Industrieproduktion (Japan) | Erwartetes Wachstum: +1,0% |
Unternehmensberichte | ||
1. Mai 2025 | Apple Quartalsbericht (USA) | Erwartete Einnahmen: $420 Milliarden |
2. Mai 2025 | Volkswagen Quartalsbericht (Deutschland) | Erwartete Fahrzeuglieferungen: 9,4 Millionen |
Wichtige Wirtschafts- und Unternehmensereignisse: Alle Termine auf einen Blick
« Wichtige Wirtschafts- und Unternehmensereignisse: Alle Termine auf einen Blick