Datum | Ereignis | Prognose/Erwartung |
---|---|---|
Wirtschaftsberichte | ||
21. April 2025 | Verbraucherpreisindex (Großbritannien) | Erwartete Inflationsrate: +0,6% |
22. April 2025 | Einkaufsmanagerindex (PMI) Produktion (Deutschland) | Erwarteter Wert: 47,5 |
23. April 2025 | Handelsbilanzdaten (Japan) | Erwarteter Handelsüberschuss: ¥850 Milliarden |
24. April 2025 | Arbeitslosenquote (Kanada) | Erwarteter Wert: 5,7% |
25. April 2025 | Bruttoinlandsprodukt (USA, Q1) | Erwartetes Wachstum: +2,0% |
Unternehmensberichte | ||
22. April 2025 | Microsoft Quartalsbericht (USA) | Erwartete Einnahmen: $55 Milliarden |
23. April 2025 | Volkswagen Quartalsbericht (Deutschland) | Erwartete Fahrzeuglieferungen: 9,3 Millionen |
24. April 2025 | Tesla Quartalsbericht (USA) | Erwartete Einnahmen: $25 Milliarden |
25. April 2025 | Sony Quartalsbericht (Japan) | Erwartete Einnahmen: ¥2,2 Billionen |
Wichtige Wirtschafts- und Unternehmensereignisse: Alle Termine auf einen Blick
« Wichtige Wirtschafts- und Unternehmensereignisse: Alle Termine der KW 16 Wichtige Wirtschafts- und Unternehmensereignisse: Alle Termine auf einen Blick »