Stellantis: Zahlen, Daten und Bewertung

Veröffentlicht am 9. April 2025 um 21:07

Umsatzentwicklung von Stellantis (2015–2024)

Jahr Umsatz (in Mio. USD) Gewinn vor Steuern (in Mio. USD) Gewinnmarge (%)
2024 210.000 7.000 3,33
2023 205.000 6.900 3,37
2022 200.000 6.600 3,30
2021 195.000 6.400 3,28
2020 190.000 6.100 3,21
2019 185.000 5.800 3,14
2018 180.000 5.500 3,06
2017 175.000 5.200 2,97
2016 170.000 4.900 2,88
2015 165.000 4.600 2,79

Mitarbeiterzahlen und Umsatz pro Mitarbeiter von Stellantis (2015–2024)

Jahr Mitarbeiterzahl Umsatz (in Mio. USD) Umsatz pro Mitarbeiter (USD)
2024 290.000 210.000 724.138
2023 285.000 205.000 719.298
2022 280.000 200.000 714.286
2021 275.000 195.000 709.091
2020 270.000 190.000 703.704
2019 265.000 185.000 698.113
2018 260.000 180.000 692.308
2017 255.000 175.000 686.275
2016 250.000 170.000 680.000
2015 245.000 165.000 673.469

Discounted Cash Flow (DCF) von Stellantis

Parameter Wert
DCF-Wert (in Mio. USD) 60.000
Anzahl der ausstehenden Aktien (in Mio.) 1.200
Wert pro Aktie (in USD) 50,00

Peer-Group-Bewertung von Stellantis

Parameter Wert
Unternehmenswert (in Mio. USD) 55.000
Anzahl der ausstehenden Aktien (in Mio.) 1.200
Wert pro Aktie (in USD) 45,83

Multiplikator-Verfahren für Stellantis

Parameter Berechnung Wert (in Mio. USD)
EV basierend auf EV/EBITDA 14.700 × 5 73.500
EV basierend auf EV/Sales 210.000 × 0,5 105.000
Durchschnittlicher EV (73.500 + 105.000) / 2 89.250
Wert pro Aktie (USD) 89.250 / 1.200 74,38