Datum | Ereignis | Prognose/Erwartung |
---|---|---|
Wirtschaftsberichte | ||
14. April 2025 | Verbraucherpreisindex (USA) | Erwartete Inflationsrate: +0,4% |
15. April 2025 | Arbeitslosenquote (Großbritannien) | Erwarteter Wert: 4,1% |
16. April 2025 | Handelsbilanzdaten (China) | Erwarteter Handelsüberschuss: $80 Milliarden |
17. April 2025 | Industrieproduktion (Deutschland) | Erwartetes Wachstum: +0,9% |
18. April 2025 | Einzelhandelsumsätze (Japan) | Erwartetes Wachstum: +1,3% |
Unternehmensberichte | ||
15. April 2025 | Netflix Quartalsbericht (USA) | Erwartete Einnahmen: $8,2 Milliarden |
16. April 2025 | Volkswagen AG Quartalsbericht (Deutschland) | Erwartete Fahrzeuglieferungen: 9,2 Millionen |
17. April 2025 | Alibaba Group Quartalsbericht (China) | Erwartete Einnahmen: CNY 215 Milliarden |
18. April 2025 | Sony Corporation Quartalsbericht (Japan) | Erwartete Einnahmen: ¥2,1 Billionen |
Wichtige Wirtschafts- und Unternehmensereignisse: Alle Termine der KW 16
« Stellantis: Zahlen, Daten und Bewertung Wichtige Wirtschafts- und Unternehmensereignisse: Alle Termine auf einen Blick »