Alphabet Inc. ist eines der weltweit führenden Technologieunternehmen und bekannt als Muttergesellschaft von Google. Mit einem breiten Portfolio, das Internetdienstleistungen, Cloud-Computing, künstliche Intelligenz, autonome Fahrzeuge und Gesundheitsforschung umfasst, gestaltet Alphabet die Zukunft.
Die Hauptumsatzmärkte von Alphabet liegen in den USA, Europa und Asien, wobei der digitale Werbemarkt und Google Cloud die zentralen Pfeiler des Erfolgs sind. Durch Innovationen und Investitionen in zukunftsorientierte Branchen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Gesundheitswesen bleibt Alphabet ein globaler Pionier.
Umsatz-, Gewinn- und Margenentwicklung (2010–2024)
Die finanzielle Entwicklung von Alphabet zeigt ein stetiges Wachstum. Eine übersichtliche Tabelle fasst die relevanten Geschäftszahlen zusammen:
Jahr | Umsatz (in Mio. USD) | Gewinn vor Steuern (in Mio. USD) | Gewinnmarge (%) |
---|---|---|---|
2024 | 324.000,00 | 91.000,00 | 28,09 |
2023 | 280.000,00 | 76.000,00 | 27,14 |
2022 | 257.637,00 | 74.042,00 | 28,73 |
2021 | 239.210,00 | 71.552,00 | 29,91 |
2020 | 182.527,00 | 51.363,00 | 28,14 |
2019 | 161.857,00 | 48.067,00 | 29,69 |
2018 | 136.819,00 | 39.986,00 | 29,23 |
2017 | 110.855,00 | 32.599,00 | 29,40 |
2016 | 90.272,00 | 24.750,00 | 27,42 |
2015 | 74.989,00 | 19.478,00 | 25,96 |
2014 | 66.001,00 | 16.496,00 | 24,99 |
2013 | 55.519,00 | 14.136,00 | 25,46 |
2012 | 46.039,00 | 10.737,00 | 23,31 |
2011 | 37.905,00 | 9.737,00 | 25,69 |
2010 | 29.321,00 | 8.505,00 | 29,01 |
Regionale Umsatzaufteilung (2024)
Alphabet erzielt den Großteil seiner Einnahmen in bestimmten Schlüsselmärkten. Die folgende Tabelle gibt detailliert Auskunft über die Umsatzverteilung
Region | Umsatz (in Mio. USD) | Anteil (%) |
---|---|---|
Nordamerika | 149.040 | 46% |
Europa, Naher Osten & Afrika (EMEA) | 94.560 | 29% |
Asien-Pazifik (APAC) | 64.800 | 20% |
Lateinamerika | 15.600 | 5% |
Unternehmenswachstum (2010–2024)
Alphabet verzeichnet ein beeindruckendes Umsatzwachstum über mehr als ein Jahrzehnt. Hervorzuheben ist dabei die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 17,8 %:
Jahr | Umsatz (in Mio. USD) | Wachstumsrate (%) |
---|---|---|
2010 | 29.321 | - |
2024 | 324.000 | 17,8 (CAGR) |
Bewertungsmethoden im Vergleich
Die Bewertung von Alphabet lässt sich anhand verschiedener Ansätze darstellen. Hier ein Vergleich der Methoden:
1. Bewertungsansatz: DCF (Discounted Cash Flow)
Parameter | Wert |
---|---|
DCF-Wert (in Mio. USD) | 3.006.884 |
Anzahl der ausstehenden Aktien (in Mio.) | 13.200 |
Wert pro Aktie (in USD) | 227,05 |
2. Bewertungsansatz: Peer-Group-Verfahren
Parameter | Wert |
---|---|
Unternehmenswert (in Mio. USD) | 1.947.500 |
Anzahl der ausstehenden Aktien (in Mio.) | 13.200 |
Wert pro Aktie (in USD) | 147,47 |
3. Bewertungsansatz: Multiplikator-Verfahren
Parameter | Berechnung | Wert (in Mio. USD) |
---|---|---|
EV basierend auf EV/EBITDA | 97.200 × 18 | 1.749.600 |
EV basierend auf EV/Sales | 324.000 × 5 | 1.620.000 |
Durchschnittlicher EV | (1.749.600 + 1.620.000) / 2 | 1.684.800 |
Wert pro Aktie (USD) | 1.684.800 / 13.200 | 127,57 |
Mitarbeiterzahlen und Umsatz pro Mitarbeiter
Jahr | Umsatz (in Mio. USD) | Mitarbeiterzahl | Umsatz pro Mitarbeiter (USD) |
---|---|---|---|
2024 | 324.000 | 183.323 | 1.767.667 |
2023 | 280.000 | 182.502 | 1.533.609 |
2022 | 257.637 | 190.234 | 1.354.370 |
2021 | 239.210 | 156.500 | 1.528.660 |
2020 | 182.527 | 135.301 | 1.349.481 |
2019 | 161.857 | 118.899 | 1.361.597 |
2018 | 136.819 | 98.771 | 1.384.748 |
2017 | 110.855 | 80.110 | 1.383.501 |
2016 | 90.272 | 72.053 | 1.252.944 |
2015 | 74.989 | 61.814 | 1.213.250 |
2014 | 66.001 | 53.600 | 1.231.358 |
2013 | 55.519 | 47.756 | 1.162.422 |
2012 | 46.039 | 53.861 | 854.872 |
2011 | 37.905 | 32.467 | 1.167.272 |
2010 | 29.321 | 24.400 | 1.201.688 |
Fazit und Ausblick
Alphabet Inc. demonstriert durch kontinuierliches Umsatzwachstum, stabile Gewinnmargen und kluge Investitionen in zukunftsweisende Technologien seinen Marktführerschaftsaspekt. Die vielfältigen Bewertungsmethoden eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf den aktuellen Aktienwert, während die beeindruckenden Umsatzzahlen pro Mitarbeiter auf eine hohe Effizienz hinweisen. Für interessierte Anleger und Technologiefreunde bieten diese umfassenden Zahlen und Analysen einen tiefen Einblick in die Unternehmensstruktur und -entwicklung.
Disclaimer: Die in diesem Beitrag dargestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Investments erfolgen auf eigene Verantwortung. Siehe auch Link Disclaimer.